西暦2000年ごろ、世紀末企画としては多くの国で「20世紀の名馬ランキング」なるものが企画されました。
以下に日本・米国・欧州などのベストホースランキングをまとめて紹介します。
JRA 20世紀の名馬100
2000年4月8日から7月31日までの期間、JRA競馬場やウィンズなどに備えつえられた専用投票用紙もしくは官製はがきによる応募。 主催の、ファン投票で選ばれた「20世紀の名馬100」です。※の色は牝馬です。
順位 | 馬名 | 総票数 | 順位 | 馬名 | 総票数 | |
1 | ナリタブライアン | 37,798 | 51 | メジロライアン | 1,758 | |
2 | スペシャルウィーク | 31,061 | 52 | フジキセキ | 1,742 | |
3 | オグリキャップ | 27,866 | 53 | メジロラモーヌ | 1,732 | |
4 | サイレンススズカ | 25,110 | 54 | メイセイオペラ | 1,706 | |
5 | トウカイテイオー | 24,782 | 55 | ジェニュイン | 1,646 | |
6 | シンボリルドルフ | 22,521 | 56 | タニノムーティエ | 1,643 | |
7 | シンザン | 17,159 | 57 | エリモジョージ | 1,546 | |
8 | ハイセイコー | 15,302 | 58 | ダンスパートナー | 1,538 | |
9 | エアグルーヴ | 14,182 | 59 | ファビラスラフイン | 1,490 | |
10 | エルコンドルパサー | 13,667 | 60 | キョウエイマーチ | 1,486 | |
11 | ライスシャワー | 13,442 | 61 | トロットサンダー | 1,469 | |
12 | メジロマックイーン | 13,419 | 62 | カツラノハイセイコ | 1,417 | |
13 | グラスワンダー | 12,975 | 63 | ヒカルイマイ | 1,408 | |
14 | テンポイント | 12,138 | 64 | テスコガビー | 1,400 | |
15 | マヤノトップガン | 12,076 | 65 | サクラスターオー | 1,390 | |
16 | タイキシャトル | 8,312 | 66 | カツラギエース | 1,336 | |
17 | ミホノブルボン | 7,474 | 67 | ヤマニンゼファー | 1,323 | |
18 | ミスターシービー | 7,271 | 68 | アイネスフウジン | 1,310 | |
19 | メジロドーベル | 6,739 | 69 | キーストン | 1,264 | |
20 | ビワハヤヒデ | 6,292 | 70 | サッカーボーイ | 1,240 | |
21 | ヒシアマゾン | 6,257 | 71 | ナイスネイチャ | 1,193 | |
22 | トウショウボーイ | 6,244 | 72 | エアジハード | 1,191 | |
23 | サクラローレル | 5,377 | 73 | ダイタクヘリオス | 1,190 | |
24 | タマモクロス | 5,282 | 74 | サクラバクシンオー | 1,183 | |
25 | ホクトベガ | 5,004 | 75 | タイキブリザード | 1,152 | |
26 | グリーングラス | 4,657 | 76 | サクラチトセオー | 1,114 | |
27 | テイエムオペラオー | 3,913 | 77 | マーベラスサンデー | 1,082 | |
28 | サニーブライアン | 3,631 | 78 | キタノカチドキ | 1,058 | |
29 | タケホープ | 3,128 | 79 | マチカネフクキタル | 1,056 | |
30 | セイウンスカイ | 3,080 | 80 | タニノチカラ | 1,037 | |
31 | ダンスインザダーク | 3,062 | 81 | ヤエノムテキ | 1,011 | |
32 | マルゼンスキー | 2,964 | 82 | コダマ | 989 | |
33 | スピードシンボリ | 2,865 | 83 | アカネテンリュウ | 975 | |
34 | ステイゴールド | 2,639 | 84 | クリフジ | 950 | |
35 | ノースフライト | 2,521 | 85 | ファレノプシス | 935 | |
36 | カブラヤオー | 2,392 | 86 | ダイユウサク | 932 | |
37 | メジロパーマー | 2,322 | 87 | ミホシンザン | 880 | |
38 | ベガ | 2,243 | 88 | オフサイドトラップ | 863 | |
39 | タケシバオー | 2,149 | 89 | ナリタタイシン | 857 | |
40 | アドマイヤベガ | 2,089 | 90 | レガシーワールド | 849 | |
41 | トウメイ | 2,054 | 91 | ツインターボ | 848 | |
42 | メジロブライト | 2,050 | 92 | カブトシロー | 835 | |
43 | ナリタトップロード | 2,040 | 93 | ウメノファイバー | 801 | |
44 | トキノミノル | 1,898 | 94 | マサラッキ | 696 | |
45 | ウイニングチケット | 1,893 | 95 | ニホンピロウイナー | 681 | |
46 | スーパークリーク | 1,890 | 96 | フラワーパーク | 673 | |
47 | バブルガムフェロー | 1,863 | 97 | セントライト | 657 | |
48 | イナリワン | 1,829 | 98 | ネーハイシーザー | 647 | |
49 | フサイチコンコルド | 1,784 | 99 | メイズイ | 636 | |
50 | シルクジャスティス | 1,780 | 100 | ニシノフラワー | 594 |
20世紀世界の平地競走馬トップ100+α(Portway Press Limited)
Time Form 『A Century of Champions』による20世紀世界の平地競走馬トップ200からの100+α
順位 | 馬名 | 英名 | 生年 | 性別 | 生涯戦績 | レイティング |
1 | シーバード | Sea-Bird | 1962 | 牡 | 8戦7勝 | 145 |
2 | セクレタリアト | Secretariat | 1970 | 牡 | 21戦16勝 | 144 |
3 | リボー | Ribot | 1952 | 牡 | 16戦16勝 | 143 |
4 | ブリガディアジェラード | Brigadier Gerard | 1968 | 牡 | 18戦17勝 | 143 |
5 | サイテーション | Citation | 1945 | 牡 | 45戦32勝 | 142 |
6 | ハイペリオン | Hyperion | 1930 | 牡 | 13戦9勝 | 142 |
7 | テューダーミンストレル | Tudor Minstrel | 1944 | 牡 | 10戦8勝 | 142 |
8 | ミルリーフ | Mill Reef | 1968 | 牡 | 14戦12勝 | 141 |
9 | スペクタキュラービッド | Spectacular Bid | 1976 | 牡 | 30戦26勝 | 141 |
10 | バヤルド | Bayardo | 1906 | 牡 | 25戦22勝 | 141 |
11 | シアトルスルー | Seattle Slew | 1974 | 牡 | 17戦14勝 | 141 |
12 | ファリス | Pharis | 1936 | 牡 | 3戦3勝 | 141 |
13 | ネイティヴダンサー | Native Dancer | 1950 | 牡 | 22戦21勝 | 140 |
14 | アファームド | Affirmed | 1975 | 牡 | 29戦22勝 | 140 |
15 | ニジンスキー | Nijinsky | 1967 | 牡 | 13戦11勝 | 140 |
16 | ダンシングブレーヴ | Dancing Brave | 1983 | 牡 | 10戦8勝 | 140 |
17 | ヴェイグリーノーブル | Vaguely Noble | 1965 | 牡 | 9戦6勝 | 140 |
18 | シャーガー | Shergar | 1978 | 牡 | 8戦6勝 | 140 |
19 | ウィンザーラッド | Windsor Lad | 1931 | 牡 | 13戦10勝 | 139 |
20 | アバーナント | Abernant | 1946 | 牡 | 17戦14勝 | 139 |
21 | マンノウォー | Man O’ War | 1917 | 牡 | 21戦20勝 | 139 |
22 | パントルセレブル | Peintre Celebre | 1994 | 牡 | 7戦5勝 | 139 |
23 | アリダー | Alydar | 1975 | 牡 | 26戦14勝 | 139 |
24 | ブラントーム | Brantome | 1931 | 牡 | 14戦12勝 | 139 |
25 | ハリーオン | Hurry On | 1913 | 牡 | 6戦6勝 | 139 |
26 | カウントフリート | Count Fleet | 1940 | 牡 | 21戦16勝 | 139 |
27 | エピナード | Epinard | 1920 | 牡 | 戦勝 | 139 |
28 | バーラム | Bahram | 1932 | 牡 | 9戦9勝 | 139 |
29 | スワップス | Swaps | 1952 | 牡 | 25戦19勝 | 138 |
30 | ファーラップ | Phar Lap | 1926 | 牡 | 51戦37勝 | 138 |
31 | フォアゴー | Forego | 1970 | 牡 | 57戦34勝 | 138 |
32 | シガー | Cigar | 1990 | 牡 | 33戦19勝 | 138 |
33 | アレッジド | Alleged | 1974 | 牡 | 10戦9勝 | 138 |
34 | エクスビュリ | Exbury | 1959 | 牡 | 16戦8勝 | 138 |
35 | フェアウェイ | Fairway | 1925 | 牡 | 15戦12勝 | 138 |
36 | ドクターファーガー | Dr. Fager | 1964 | 牡 | 22戦18勝 | 138 |
37 | ゲイクルセイダー | Gay Crusader | 1914 | 牡 | 10戦8勝 | 138 |
38 | ネアルコ | Nearco | 1935 | 牡 | 14戦14勝 | 138 |
39 | ジェネラス | Generous | 1988 | 牡 | 11戦6勝 | 138 |
40 | モンジュー | Montjeu | 1996 | 牡 | 16戦11勝 | 138 |
41 | サルダナパル | Sardanapale | 1911 | 牡 | 戦勝 | 138 |
42 | ピンザ | Pinza | 1950 | 牡 | 7戦5勝 | 138 |
43 | トロイ | Troy | 1976 | 牡 | 11戦8勝 | 138 |
44 | ケルソ | Kelso | 1957 | 牡 | 63戦39勝 | 137 |
45 | プリティーポリー | Pretty Polly | 1901 | 牝 | 24戦22勝 | 137 |
46 | ナシュア | Nashua | 1952 | 牡 | 30戦22勝 | 137 |
47 | バックパサー | Buckpasser | 1963 | 牡 | 31戦25勝 | 137 |
48 | アリシドン | Alycidon | 1945 | 牡 | 17戦11勝 | 137 |
49 | スウィンフォード | Swynford | 1907 | 牡 | 12戦8勝 | 137 |
50 | タンティエーム | Tantime | 1947 | 牡 | 15戦12勝 | 137 |
51 | アードパトリック | Ard Patrick | 1899 | 牡 | 11戦6勝 | 137 |
52 | アイリッシュエレガンス | Irish Elegance | 1915 | 牡 | 戦勝 | 137 |
53 | トムフール | Tom Fool | 1949 | 牡 | 30戦21勝 | 137 |
54 | デイラミ | Daylami | 1994 | 牡 | 21戦11勝 | 137 |
55 | レリアンス | Reliance | 1962 | 牡 | 6戦5勝 | 137 |
56 | グランディー | Grundy | 1972 | 牡 | 11戦8勝 | 137 |
57 | サンデーサイレンス | Sunday Silence | 1986 | 牡 | 14戦9勝 | 137 |
58 | モルヴェド | Molvedo | 1958 | 牡 | 戦勝 | 137 |
59 | ゲインズボロー | Gainsborough | 1915 | 牡 | 9戦6勝 | 137 |
60 | ダマスカス | Damascus | 1964 | 牡 | 32戦21勝 | 137 |
61 | エリシオ | Helissio | 1993 | 牡 | 13戦8勝 | 137 |
62 | ラグーザ | Ragusa | 1960 | 牡 | 戦勝 | 137 |
63 | ブルーピーター | Blue Peter | 1936 | 牡 | 6戦4勝 | 137 |
64 | イージーゴア | Easy Goer | 1986 | 牡 | 20戦14勝 | 137 |
65 | クレペロ | Crepello | 1954 | 牡 | 5戦3勝 | 137 |
66 | ラファリーナ | La Farina | 1911 | 牡 | 戦勝 | 137 |
67 | マルシュアース | Marsyas | 1940 | 牡 | 戦勝 | 136 |
68 | ボールドルーラー | Bold Ruler | 1954 | 牡 | 32戦23勝 | 136 |
69 | ソラリオ | Solario | 1922 | 牡 | 12戦6勝 | 136 |
70 | レルコ | Relko | 1960 | 牡 | 戦勝 | 136 |
71 | マニラ | Manila | 1983 | 牡 | 18戦12勝 | 136 |
72 | アルサイド | Alcide | 1955 | 牡 | 戦勝 | 136 |
73 | アレフランス | Allez France | 1970 | 牝 | 21戦13勝 | 136 |
74 | プリンスパラタイン | Prince Palatine | 1908 | 牡 | 戦勝 | 136 |
75 | スキップアウェイ | Skip Away | 1993 | 牡 | 38戦18勝 | 136 |
76 | コロラド | Colorado | 1923 | 牡 | 戦勝 | 136 |
77 | カラカラ | Caracalla | 1942 | 牡 | 戦勝 | 136 |
78 | スルーオゴールド | Slew O’ Gold | 1980 | 牡 | 21戦12勝 | 136 |
79 | サンチャリオット | Sun Chariot | 1939 | 牝 | 9戦8勝 | 136 |
80 | バステッド | Busted | 1963 | 牡 | 13戦5勝 | 136 |
81 | コールタウン | Coaltown | 1945 | 牡 | 戦勝 | 136 |
82 | ラインゴールド | Rheingold | 1969 | 牡 | 17戦9勝 | 136 |
83 | ジェントルメン | Gentlemen | 1992 | 牡 | 24戦13勝 | 136 |
84 | バリーモス | Ballymoss | 1954 | 牡 | 戦勝 | 136 |
85 | エクセラー | Exceller | 1973 | 牡 | 33戦15勝 | 136 |
86 | エルコンドルパサー | El Condor Pasa | 1995 | 牡 | 11戦8勝 | 136 |
87 | バスティノ | Bustino | 1971 | 牡 | 9戦5勝 | 136 |
88 | ガンボウ | Gun Bow | 1960 | 牡 | 42戦17勝 | 136 |
89 | ダンテ | Dante | 1942 | 牡 | 9戦8勝 | 136 |
90 | ホーリーブル | Holy Bull | 1991 | 牡 | 16戦13勝 | 136 |
91 | レファランスポイント | Reference Point | 1984 | 牡 | 10戦7勝 | 136 |
92 | タラック | Tulloch | 1954 | 牡 | 戦勝 | 136 |
93 | マークオブエスティーム | Mark Of Esteem | 1993 | 牡 | 7戦4勝 | 136 |
94 | ギャラントフォックス | Gallant Fox | 1927 | 牡 | 17戦11勝 | 136 |
95 | エルグランセニョール | El Gran Senor | 1981 | 牡 | 8戦7勝 | 136 |
96 | パパフォアウェイ | Pappa Fourway | 1952 | 牡 | 戦勝 | 136 |
97 | スワーヴダンサー | Suave Dancer | 1988 | 牡 | 9戦5勝 | 136 |
98 | サヤニ | Sayani | 1943 | 牡 | 戦勝 | 136 |
99 | ナシュワン | Nashwan | 1986 | 牡 | 7戦6勝 | 136 |
100 | ビッグゲーム | Big Game | 1939 | 牡 | 戦勝 | 136 |
馬名 | 英名 | 生年 | 性別 | 生涯戦績 | レイティング |
ベーリング | Bering | 1983 | 牡 | 戦勝 | 136 |
セプター | Sceptre | 1899 | 牝 | 戦勝 | 135 |
シアトリカル | Theatrical | 1982 | 牡 | 戦勝 | 135 |
コロナック | Coronach | 1923 | 牡 | 戦勝 | 135 |
スヴェレン | Souverain | 1943 | 牡 | 戦勝 | 135 |
テトラテーマ | Tetratema | 1917 | 牡 | 戦勝 | 135 |
パーシャンガルフ | Persian Gulf | 1940 | 牡 | 9戦4勝 | 135 |
ペブルズ | Pebbles | 1981 | 牝 | 戦勝 | 135 |
ピルサドスキー | Pilsudski | 1992 | 牡 | 戦勝 | 135 |
マッチ | Match | 1958 | 牡 | 戦勝 | 135 |
フェリシテーション | Felicitation | 1930 | 牡 | 戦勝 | 135 |
ブラックターキン | Black Tarquin | 1945 | 牡 | 15戦8勝 | 135 |
ジェベル | Djebel | 1937 | 牡 | 戦勝 | 135 |
ウィリアムザサード | William the Third | 1898 | 牡 | 13戦10勝 | 135 |
マイバブー | My Babu | 1945 | 牡 | 戦勝 | 135 |
コロネイション | Coronation | 1946 | 牝 | 13戦6勝 | 135 |
シャーロッツヴィル | Charlottesville | 1957 | 牡 | 戦勝 | 135 |
デイジュール | Dayjur | 1987 | 牡 | 戦勝 | 135 |
ポマーン | Pommern | 1912 | 牡 | 戦勝 | 135 |
モンタリスマン | Mon Talisman | 1924 | 牡 | 戦勝 | 135 |
サンジョヴィート | St. Jovite | 1989 | 牡 | 戦勝 | 135 |
ネヴァーセイダイ | Never Say Die | 1951 | 牡 | 戦勝 | 135 |
ユース | Youth | 1973 | 牡 | 戦勝 | 135 |
ラムタラ | Lammtarra | 1992 | 牡 | 戦勝 | 135 |
エルバジェ | Herbager | 1956 | 牡 | 戦勝 | 135 |
コロンボ | Colombo | 1931 | 牡 | 戦勝 | 135 |
サーアイヴァー | Sir Ivor | 1965 | 牡 | 戦勝 | 135 |
ジルザル | Zilzal | 1986 | 牡 | 戦勝 | 135 |
ロベルト | Roberto | 1969 | 牡 | 戦勝 | 135 |
エクレールオショコラ | Eclair Au Chocolat | 1935 | 牡 | 戦勝 | 135 |
ササフラ | Sassafras | 1967 | 牡 | 戦勝 | 135 |
ピカルーン | Picaroon | 1922 | 牡 | 戦勝 | 135 |
ライトロイヤル | Right Royal | 1958 | 牡 | 戦勝 | 135 |
20世紀の欧州100名馬
週刊ギャロップ連載された 20世紀の欧州100名馬
順位 | 馬名 | 英名 | 生年 | 性別 | 父 | 母 | 戦績 |
1 | シーバード | Sea Bird | 1962 | 牡 | Dan Cupid | Sicalade | 8戦7勝 |
2 | リボー | Ribot | 1952 | 牡 | Tenerani | Romanella | 16戦16勝 |
3 | ブリガディアジェラード | Bridadier Gerard | 1968 | 牡 | Queen’s Hussar | La Paiva | 18戦17勝 |
4 | ハイペリオン | Hyperion | 1930 | 牡 | Gainsborough | Selene | 13戦9勝 |
5 | テューダーミンストレル | Tudor Minstrel | 1944 | 牡 | Owen Tudor | Sansonnet | 10戦8勝 |
6 | ミルリーフ | Mill Reef | 1968 | 牡 | Never Bend | Milan Mill | 14戦12勝 |
7 | ベイヤード | Bayardo | 1906 | 牡 | Bay Ronald | Galicia | 25戦22勝 |
8 | ファリス | Pharis | 1936 | 牡 | Pharos | Carissima | 3戦3勝 |
9 | ニジンスキー | Nijinsky | 1967 | 牡 | Northern Dancer | Flaming Page | 13戦11勝 |
10 | ダンシングブレーヴ | Dancing Brave | 1983 | 牡 | Lyphard | Navajo Princess | 10戦8勝 |
11 | ヴェイグリーノーブル | Vaguely Noble | 1965 | 牡 | Vienna | Noble Lassie | 9戦6勝 |
12 | シャーガー | Shergar | 1978 | 牡 | Great Nephew | Sharmeen | 8戦6勝 |
13 | ウィンザーラッド | Windsor Lad | 1931 | 牡 | Blandford | Resplendent | 13戦10勝 |
14 | アバーナント | Abernant | 1946 | 牡 | Owen Tudor | Rustom Mahal | 17戦14勝 |
15 | パントレセレブル | Peintre Celebre | 1994 | 牡 | Nureyev | Peintre Bleue | 7戦5勝 |
16 | ブラントーム | Brantome | 1931 | 牡 | Blandford | Vitamine | 14戦12勝 |
17 | ハリーオン | Hurry On | 1913 | 牡 | Marcovil | Tout Suite | 6戦6勝 |
18 | エピナール | Epinard | 1920 | 牡 | Badajoz | Epine Blanche | 戦勝 |
19 | バーラム | Bahram | 1932 | 牡 | Blandford | Friar’s Daughter | 9戦9勝 |
20 | アレッジド | Alleged | 1974 | 牡 | Hoist the Flag | Princess Pout | 10戦9勝 |
21 | エクスビュリ | Exbury | 1959 | 牡 | Le Haar | Greensward | 16戦8勝 |
22 | フェアウェイ | Fairway | 1925 | 牡 | Phalaris | Scapa Flow | 15戦12勝 |
23 | ゲイクルセイダー | Gay Crusader | 1914 | 牡 | Bayardo | Gay Laura | 10戦8勝 |
24 | ネアルコ | Nearco | 1935 | 牡 | Pharos | Nogara | 14戦14勝 |
25 | ジェネラス | Generous | 1988 | 牡 | Caerleon | Doff the Derby | 11戦6勝 |
26 | モンジュー | Montjeu | 1996 | 牡 | Sadler’s Wells | Floripedes | 16戦11勝 |
27 | サルダナパル | Sardanapale | 1911 | 牡 | Prestige | Gemma | 戦勝 |
28 | ピンザ | Pinza | 1950 | 牡 | Chanteur | Pasqua | 7戦5勝 |
29 | トロイ | Troy | 1976 | 牡 | Petingo | La Milo | 11戦8勝 |
30 | プリティポリー | Pretty Polly | 1901 | 牝 | Gallinule | Admirati | 24戦22勝 |
31 | アリシドン | Alycidon | 1945 | 牡 | Donaterro | Aurora | 17戦11勝 |
32 | スウィンフォード | Swynford | 1907 | 牡 | John o’ Gaunt | Cantarbury Pilgrim | 12戦8勝 |
33 | タンティエーム | Tantieme | 1947 | 牡 | Deux-Pour-Cent | Terka | 15戦12勝 |
34 | アードパトリック | Ard Patrick | 1899 | 牡 | St.Florian | Morganette | 戦勝 |
35 | アイリッシュエレガンス | Irish Elegance | 1915 | 牡 | Sir Archibald | Sweet Clorane | 戦勝 |
36 | デイラミ | Daylami | 1994 | 牡 | Doyoun | Deltawa | 21戦11勝 |
37 | リライアンス | Reliance | 1962 | 牡 | Tantieme | Relance | 6戦5勝 |
38 | グランディ | Grundy | 1972 | 牡 | Great Nephew | Word From Lundy | 11戦8勝 |
39 | モルヴェド | Molvedo | 1958 | 牡 | Ribot | Maggiolina | 戦勝 |
40 | ゲインズボロー | Gainsborough | 1915 | 牡 | Bayardo | Rosedrop | 9戦6勝 |
41 | エリシオ | Helissio | 1993 | 牡 | Fairy King | Helice | 13戦8勝 |
42 | ラグーザ | Ragusa | 1960 | 牡 | Ribot | Fantan | 12戦7勝 |
43 | ブルーピーター | Blue Peter | 1936 | 牡 | Fairway | Fancy Free | 6戦4勝 |
44 | クレペロ | Crepello | 1954 | 牡 | Donatello | Crepuscule | 5戦3勝 |
45 | ラファリナ | La Farina | 1911 | 牡 | Sans Souci | Malatesta | 戦勝 |
46 | マーシャス | Marsyas | 1940 | 牡 | Trimdon | Astronomie | 戦勝 |
47 | ソラリオ | Solario | 1922 | 牡 | Gainsborough | Sun Worship | 12戦6勝 |
48 | レルコ | Relko | 1960 | 牡 | Tanerko | Relance | 戦勝 |
49 | アルサイド | Alcide | 1955 | 牡 | Alycidon | Chenille | 戦勝 |
50 | アレフランス | Allez Flance | 1970 | 牝 | Sea Bird | Princeless Gem | 21戦13勝 |
51 | プリンスパラタイン | Prince Palatine | 1908 | 牡 | Persimmon | Lady Lightfoot | 21戦11勝 |
52 | コロラド | Colorado | 1923 | 牡 | Phalaris | Canyon | 戦勝 |
53 | カラカラ | Caracalla | 1942 | 牡 | Tourbillon | Astronomie | 戦勝 |
54 | サンチャリオット | Sun Chariot | 1939 | 牝 | Hyperion | Clarence | 9戦8勝 |
55 | バステッド | Busted | 1963 | 牡 | Crepello | Sans le Sou | 13戦5勝 |
56 | ラインゴールド | Rheingold | 1969 | 牡 | Faberge | Athene | 17戦9勝 |
57 | バリモス | Ballymoss | 1954 | 牡 | Mossborough | Indian Call | 戦勝 |
58 | バスティノ | Bustino | 1971 | 牡 | Busted | Ship Yard | 9戦5勝 |
59 | ダンテ | Dante | 1942 | 牡 | Nearco | Rosy Legend | 9戦8勝 |
60 | レファレンスポイント | Reference Point | 1984 | 牡 | Mill Reef | Home on the Range | 10戦7勝 |
61 | マークオブエスティーム | Mark of Esteem | 1993 | 牡 | Darshaan | Homage | 7戦4勝 |
62 | エルグランセニョール | El Gran Senor | 1981 | 牡 | Northern Dancer | Sex Appeal | 8戦7勝 |
63 | パッパフォーウェイ | Pappa Fourway | 1952 | 牡 | Pappageno | Oola Hills | 戦勝 |
64 | スアーヴダンサー | Suave Dancer | 1988 | 牡 | Green Dancer | Suavite | 9戦5勝 |
65 | サヤニ | Sayani | 1943 | 牡 | Fair Copy | Perfume | 戦勝 |
66 | ナシュワン | Nashwan | 1986 | 牡 | Blushing Groom | Height of Fashion | 7戦6勝 |
67 | ビッグゲーム | Big Game | 1939 | 牡 | Bahram | Myrobella | 9戦8勝 |
68 | ベーリング | Bering | 1983 | 牡 | Arctic Tern | Beaune | 7戦5勝 |
69 | セプター | Sceptre | 1899 | 牝 | Persimmon | Ornament | 25戦13勝 |
70 | シアトリカル | Theatrical | 1982 | 牡 | Nureyev | Tree of Knowledge | 22戦10勝 |
71 | コロナック | Coronach | 1923 | 牡 | Hurry On | Wet Kiss | 戦勝 |
72 | スーヴレン | Souverain | 1943 | 牡 | Maravedis | Jolie Reine | 戦勝 |
73 | テトラテーマ | Tetratema | 1917 | 牡 | The Tetrach | Scotch Gift | 16戦13勝 |
74 | パーシャンガルフ | Persian Gulf | 1940 | 牡 | Bahram | Double Life | 9戦4勝 |
75 | ペブルス | Pebbles | 1981 | 牝 | Sharpen Up | La Dolce | 15戦8勝 |
76 | ピルサドスキー | Pilsudski | 1992 | 牡 | Polish Precedent | Cocotte | 22戦10勝 |
77 | マッチ | Match | 1958 | 牡 | Tantieme | Relance | 14戦7勝 |
78 | フェリシテーション | Felicitation | 1930 | 牡 | Colorado | Felicita | 戦勝 |
79 | ブラックターキン | Black Tarquin | 1945 | 牡 | Rhodes Scholar | Vagrancy | 15戦8勝 |
80 | ジェベル | Djebel | 1937 | 牡 | Tourbillon | Loika | 22戦15勝 |
81 | ウィリアムザサード | William the Third | 1898 | 牡 | St Simon | Gravity | 13戦10勝 |
82 | マイバブ | My Babu | 1945 | 牡 | Djebel | Perfume | 戦勝 |
83 | コロネーション | Coronation | 1946 | 牝 | Djebel | Esmeralda | 13戦6勝 |
84 | シャルロットヴィル | Charlottesville | 1957 | 牡 | Prince Chevalier | Noorani | 9戦6勝 |
85 | デイジュール | Dayjur | 1987 | 牡 | Danzig | Gold Beauty | 11戦7勝 |
86 | ポマーン | Pommern | 1912 | 牡 | Polymelus | Merry Agnes | 10戦7勝 |
87 | モンタリスマン | Mon Talisman | 1924 | 牡 | Craig an Eran | Ruthene | 8戦6勝 |
88 | セントジョヴァイト | St.Jovite | 1989 | 牡 | Pleasant Colony | Northern Sunset | 11戦6勝 |
89 | ネヴァーセイダイ | Never Say Die | 1951 | 牡 | Nasrullah | Singing Grass | 12戦3勝 |
90 | ユース | Youth | 1973 | 牡 | Ack Ack | Gazala | 11戦8勝 |
91 | ラムタラ | Lammtarra | 1992 | 牡 | Nijinsky | Snow Bride | 4戦4勝 |
92 | エルバジェ | Herbager | 1958 | 牡 | Vandale | Flagette | 戦勝 |
93 | コロンボ | Colombo | 1931 | 牡 | Manna | Lady Nairne | 11戦9勝 |
94 | サーアイヴァー | Sir Ivor | 1965 | 牡 | Sir Gaylord | Attica | 13戦8勝 |
95 | ジルザル | Zilzal | 1986 | 牡 | Nureyev | French Charmer | 6戦5勝 |
96 | ロベルト | Roberto | 1969 | 牡 | Hail to Reason | Bramalea | 14戦7勝 |
97 | エクレールオショコラ | Eclair au Chocolat | 1935 | 牡 | Bubbles | Honey Sweet | 戦勝 |
98 | ササフラ | Sassafras | 1967 | 牡 | Sheshoon | Ruta | 11戦6勝 |
99 | ピカルーン | Picaroon | 1922 | 牡 | Beppo | Ciceronnetta | 戦勝 |
100 | ライトロワイヤル | Right Royal | 1958 | 牡 | Owen Tudor | Bastia | 11戦8勝 |
米国20世紀の名馬100
米国 ブラッドホース誌が選んだ20世紀のアメリカ名馬100を選出したベスト100ランキング。
順位 | 馬名 | 英名 | 生年 | 性別 | 父 | 母 | 戦績 |
1 | マンノウォー | Man o’ War | 1917 | 牡 | Fair Play | Mahubah | 21戦20勝 |
2 | セクレタリアト | Secretariat | 1970 | 牡 | Bold Ruler | Somethingroyal | 21戦16勝 |
3 | サイテーション | Citation | 1945 | 牡 | Bull Lea | HydroplaneⅡ | 45戦32勝 |
4 | ケルソ | Kelso | 1957 | セン | Your Host | Maid of Flight | 63戦39勝 |
5 | カウントフリート | Count Fleet | 1940 | 牡 | Reigh Count | Quickly | 21戦16勝 |
6 | ドクタフェイガー | Dr. Fager | 1964 | 牡 | Rough’n Tumble | Aspidistra | 22戦18勝 |
7 | ネイティヴダンサー | Native Dancer | 1950 | 牡 | Polynesian | Geisha | 22戦21勝 |
8 | フォアゴー | Forego | 1970 | セン | Forli | Lady Golconda | 57戦34勝 |
9 | シアトルスルー | Seattle Slew | 1974 | 牡 | Bold Reasoning | My Charmer | 17戦14勝 |
10 | スペクタキュラービッド | Spectacular Bid | 1976 | 牡 | Bold Bidder | Spectacular | 30戦26勝 |
11 | トムフール | Tom Fool | 1949 | 牡 | Menow | Gaga | 30戦21勝 |
12 | アファームド | Affirmed | 1975 | 牡 | Exclusive Native | Won’t Tell You | 29戦22勝 |
13 | ウォーアドミラル | War Admiral | 1934 | 牡 | Man o’ war | Brushup | 26戦21勝 |
14 | バックパサー | Buckpasser | 1963 | 牡 | Tom Fool | Busanda | 31戦25勝 |
15 | コリン | Colin | 1905 | 牡 | Commando | Pastorella | 15戦15勝 |
16 | ダマスカス | Damasucus | 1964 | 牡 | Sword Dancer | Kerala | 32戦21勝 |
17 | ラウンドテーブル | Round Table | 1954 | 牡 | Princequillo | Knight’s Daughter | 66戦43勝 |
18 | シガー | Cigar | 1990 | 牡 | Palece Music | Solar Slew | 33戦19勝 |
19 | ボールドルーラー | Bold Ruler | 1954 | 牡 | Nasrullah | Miss Disco | 33戦23勝 |
20 | スワップス | Swaps | 1952 | 牡 | Khaled | Iron Reward | 25戦19勝 |
21 | エクィポイズ | Equipoise | 1928 | 牡 | Pennant | Swinging | 51戦29勝 |
22 | ファーラップ | Phar Lap | 1926 | セン | Night Raid | Entreaty | 51戦37勝 |
23 | ジョンヘンリー | John Henry | 1975 | セン | Ole Bob Bowers | Once Double | 83戦39勝 |
24 | ナシュア | Nashua | 1952 | 牡 | Nasrullah | Segula | 30戦22勝 |
25 | シービスケット | Seabiscuit | 1933 | 牡 | Hard Tack | Swing on | 89戦33勝 |
26 | ワーラウェイ | Whirlaway | 1938 | 牡 | BlenheimⅡ | Dustwhirl | 60銭32勝 |
